Bilancio preventivo e consuntivo
| Data | Titolo |
|---|---|
| 03/04/2018 | Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 |
| 29/05/2017 | Conto consuntivo esercizio anno 2016 |
| 19/04/2017 | Bilancio di previsione 2017 - 2019 |
| 07/10/2016 | bilancio di previsione 2016-2018 |
| 29/08/2016 | Conto consuntivo esercizio 2015 |
| 14/09/2015 | Bilancio preventivo esercizio 2015 |
| 19/11/2014 | Bilancio preventivo e consuntivo esercizio 2014 |
| 06/05/2014 | Bilancio preventivo e consuntivo esercizio 2013 |
| 31/12/2012 | Bilancio preventivo e consuntivo esercizio 2012 |
| 31/12/2011 | Bilancio preventivo e consuntivo esercizio 2011 |
| 31/12/2010 | Bilancio preventivo e consuntivo esercizio 2010 |
| 31/12/2009 | Bilancio preventivo e consuntivo esercizio 2009 |
