Elenco dei bandi espletati
| Data | Titolo | Dipendenti assunti | Spese effettuate |
|---|---|---|---|
| 28/01/2010 | Specialista attività contabile ed amministrativa | 3,00 | 7.003,36 |
| 22/10/2010 | TECNICO SPECIALIZZATO - ELETTRICISTA | ||
| 22/10/2010 | SPECIALISTA TECNICO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DE TERRITORIO | ||
| 22/10/2010 | SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | ||
| 22/10/2010 | ESPERTO AMMINISTRATIVO | ||
| 22/10/2010 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | ||
| 17/12/2010 | Autista di rappresentanza | 1,00 | 5673.67 |
| 23/12/2010 | Esperto ambiente | 2,00 | 5.303,36 |
| 10/01/2011 | Assistenti sociali | 2,00 | 5.635,36 |
| 15/12/2011 | DIRIGENTE TECNICO | 1,00 | 3.340,00 |
| 11/03/2014 | AVVISO DI MOBILITA' TRA ENTI - 1 POSTO DI "DIRIGENTE" (AREA TECNICA). | ||
| 15/12/2015 | Bando di selezioni per progressioni orizzontali | ||
| 09/03/2016 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE AREA TECNICA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. QUALIFICA UNICA DIRIGENTE |
